
Sprawdź, czy Twój transformator jest bezpieczny
W oparciu o ogromną wiedzę i doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu pracowników i współpracowników, OBRE Sp. z o.o. oferuje usługę:
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE OLEJU ELEKTROIZOLACYJNEGO DLA TRANSFORMATORA GRUPY 1 (ZGODNE Z NORMĄ IEC)
Zgodnie z normą IEC transformatory grupy I to transformatory o napięciu >170kV
To następujący zestaw badań:
| Lp. | Parametr | Metodyka |
| 1 | Napięcie przebicia | PN-EN 60156 |
| 2 | Zawartość wody | PN-EN 60814 |
| 3 | Zawartość wody w 20oC | PN-EN 60422 |
| 4 | Liczba kwasowa | PN-EN 62021-1 |
| 5 | Współczynnik strat dielektrycznych tgΔ w 90°C | PN-EN 60247 |
| 6 | Rezystywność w 90°C | PN-EN 60247 |
| 7 | Temperatura zapłonu | PN-EN ISO 2719 |
| 8 | Gęstość | PN-EN ISO 3838 |
| 9 | Lepkość kinematyczna w 20°C | PN-EN ISO 3104 |
| 10 | Napięcie międzyfazowe | PN-EN IEC 62961 |
| 11 | Zanieczyszczenia stałe | Procedura 11/I-1 |
| 12 | Wskaźnik polarności | Opis patentowy 83880 |
| 13 | Wygląd | PN-EN IEC 60296; PN-ISO 2049 |
Po opłaceniu badania, wysyłamy Państwu zestaw probierczy, który odsyłają Państwo do nas na własny koszt.
